Robinet à tournant sphérique entièrement soudé monté sur tourillon API 6D Pn100
WB-140 API 6D entièrement soudé Trunnion Mounted Ball Valve Caractéristiques : Matériau : Corps : ST37.0/A106/Steel 20 B;
Informations de base
Modèle NON. | Q367F, WB-140 |
Taper | Vanne à boisseau sphérique montée sur tourillon |
Fonction | Éteindre |
Température | -20~232 |
Application | Eau, Huile, Air |
Gamme de taille | Dn50~Dn600 |
Matériau du corps | St.37.0/A106/acier 20 |
Norme d'essai | API 598 |
Lieu d'origine | Wenzhou |
Forfait transport | Boîte en carton + caisse en contreplaqué |
spécification | CE |
Marque déposée | WENBAO |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Vanne à bille montée sur tourillon entièrement soudée WB-140 API 6D
Caractéristiques:
Matériel:
Corps : ST37.0/A106/Acier 20
Boule : SS304
Tige : 2Cr13
Joint de tige : FPM ou VITON
Joint de bille : RPTFE (PTFE+C)
* La hauteur de la tige et la dimension face à face selon les exigences du client.
Dimensions principales
300LB | |||||
DN | L | D | H | H1 | s |
50 | 216 | 49 | |||
65 | 241 | 62 | |||
80 | 282 | 74 | |||
100 | 305 | 100 | |||
125 | 381 | 123 | |||
150 | 403 | 152 | 303 | 185 | 460 |
200 | 502 | 203 | 342 | 226 | 460 |
250 | 568 | 254 | 378,5 | 272 | 705 |
300 | 648 | 305 | 418 | 311 | 705 |
350 | 762 | 324 | 455 | 348 | 705 |
400 | 838 | 375 | 558 | 417 | 800 |
450 | 914 | 425 | 598 | 453 | 800 |
500 | 991 | 473 | 630 | 479 | 800 |
600 | 1143 | 571 | 705 | 587 | 800 |
600 lb | |||||
DN | L | D | H | H1 | s |
50 | 292 | 49 | |||
65 | 330 | 62 | |||
80 | 356 | 74 | |||
100 | 432 | 100 | |||
125 | 508 | 123 | |||
150 | 559 | 152 | 309 | 245 | 460 |
200 | 660 | 203 | 358 | 300 | 705 |
250 | 787 | 254 | 409 | 340 | 800 |
300 | 838 | 305 | 474 | 390 | 800 |
350 | 889 | 324 | 502 | 428 | 800 |
400 | 991 | 375 | 532 | 485 | 800 |
450 | 1092 | 425 | 636 | 545 | 800 |
500 | 1194 | 473 | 674 | 570 | 800 |
600 | 1397 | 571 | 765 | 700 | 800 |
900LB | |||||
DN | L | D | H | H1 | s |
50 | 368 | 49 | |||
65 | 419 | 62 | |||
80 | 381 | 74 | |||
100 | 457 | 100 | |||
125 | 559 | 123 | |||
150 | 610 | 152 | 305 | 300 | 705 |
200 | 737 | 203 | 395 | 400 | 800 |
250 | 838 | 254 | 430 | 430 | 800 |
300 | 965 | 305 | 465 | 455 | 800 |
350 | 1029 | 322 | 545 | 545 | 800 |
400 | 1130 | 373 | 65 | 615 | 800 |
450 | 1219 | 423 | 685 | 645 | 800 |
500 | 1321 | 471 | 750 | 685 | 800 |
600 | 1549 | 570 | 895 | 775 | 800 |
1500LB | |||||
DN | L | D | H | H1 | s |
50 | 178 | 49 | |||
65 | 190 | 62 | |||
80 | 203 | 74 | |||
100 | 229 | 100 | |||
125 | 356 | 123 | |||
150 | 394 | 144 | 380 | 300 | 800 |
200 | 457 | 192 | 490 | 400 | 800 |
250 | 533 | 239 | 510 | 430 | 800 |
300 | 610 | 287 | 560 | 460 | 800 |
350 | 686 | 315 | 635 | 550 | 800 |
400 | 762 | 360 | 685 | 620 | 800 |
450 | 864 | 406 | |||
500 | 914 | 454 | |||
600 | 1067 | 546 |
Présentation de l'entreprise
La vanne Zhejiang Wenbao a été créée en 1985. La principale gamme de produits est la suivante : vanne à boisseau sphérique entièrement soudée, vanne à boisseau sphérique à bride 1PC/2PC/3PC, vanne à boisseau sphérique filetée, mini vanne à boisseau sphérique, vanne à boisseau sphérique haute pression, vanne à boisseau sphérique pneumatique, vanne à boisseau sphérique électrique, vanne à boisseau sphérique sanitaire, vanne à boisseau sphérique avec coussinet de montage et autres vannes comme porte, globe, clapets anti-retour et crépine, etc. Le matériau principal comprend : acier inoxydable, acier moulé, acier forgé et laiton, etc. ANSI, JIS, ISO, BS, JB et GB, et disposent d'un centre de conception et de test de qualité des vannes CAO. Les produits sont largement utilisés dans l'industrie chimique, le pétrole, la métallurgie, l'industrie légère, l'énergie électrique, l'alimentation, la pharmacie, l'industrie civile, l'industrie des fibres, le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié, les aciéries, les conduites de chauffage, etc.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant